Hvad Betyder PORTAL AUSTRIA på Dansk - Spansk-Dansk Oversættelse

Eksempler på brug af Portal austria på Spansk og deres oversættelser til Dansk

{-}
  • Colloquial category close
  • Official category close
  • Medicine category close
  • Financial category close
  • Ecclesiastic category close
  • Official/political category close
  • Computer category close
Número de activos spartenmitglieder por tierra el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder over land til den 31.12.i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos por región y sexo spartenmitglieder el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder efter region ogkøn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de spartenmitglieder activa por grupos de edad, sexo y región el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder efter region, køn ogaldersgrupper på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder(industria) por regiones y por sexo en la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder(industri) pr. region ogkøn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de empresas emergentes: una persona física(comerciantes individuales) por grupos de edad a partir de 1993,Austria Open Data Portal Austria| Febrero 2, 2017 CSV.
Antal nyetablerede virksomheder: en fysisk person(selvstændige erhvervsdrivende) opdelt efter aldersgruppe fra 1993,Østrig Open Data Portal Austria| 2 Februar 2017 CSV.
Número de Estado federal spartenmitglieder activa por grupos de edad y el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder pr. forbundsstat ogaldersgrupper den 31.12. i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder al Estado federal y la personalidad jurídica el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder pr. forbundsstat ogjuridisk status på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder(comercio) en los Estados federados alemanes sobre la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder(handel) i den tyske føderale staterden 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder(transporte) de las provincias y los grupos de edad el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder(transport) i provinserne ogaldersgrupper den 31.12. i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número total de spartenmitglieder+ latentes(activa) de los Estados federados alemanes sobre la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Samlet antal spartenmitglieder(aktive og inaktive) i den tyske føderale staterden 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de spartenmitglieder del comercio total(Activo+ latentes) por los terrenos y el formulario 31.12a del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal spartenmitglieder's samlede handel(aktive og inaktive) pr. land ogudgør den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder(comercio) en los Estados federados alemanes y el grupo de edad el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder(handel) i de tyske delstater ogaldersgrupper den 31.12. i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de activos spartenmitglieder(industria) en los Estados federados alemanes y el régimen jurídico de la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal aktive spartenmitglieder(industri) i de tyske delstater ogjuridisk status på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de sector artesanal spartenmitglieder Total(Activo+ latentes) por los terrenos y el formulario 31.12a del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal fartøjer i alt(aktive handelssektoren spartenmitglieder+ hvilende) pr. land ogudgør den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número total de spartenmitglieder y de transporte(activo+ latentes) por los terrenos y el formulario 31.12a del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal spartenmitglieder for transport og transport i alt(aktive og inaktive) pr. land ogudgør den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de sector artesanal spartenmitglieder Total(Activo+ latentes) por regiones y por sexo en la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal fartøjer i alt(aktive handelssektoren spartenmitglieder+ hvilende) pr. region ogkøn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de spartenmitglieder sector industrial en su conjunto(activos+ latentes) por los terrenos y el formulario 31.12a del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal spartenmitglieder industrisektor som helhed(aktive og inaktive) pr. land ogudgør den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número total de spartenmitglieder y de transporte(activo+ latentes) por regiones y por sexo en la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal spartenmitglieder for transport og transport i alt(aktive og passive) pr. region ogkøn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de spartenmitglieder sector industrial en su conjunto(activos+ latentes) por regiones y por sexo en la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal spartenmitglieder industrisektor som helhed(aktive og passive) pr. region ogkøn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de sector artesanal spartenmitglieder Total(Activo+ latentes) en los Estados federados alemanes sobre la 31.12ª del año en curso,las series temporales anuales desde 2001 Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal fartøjer i alt(aktive handelssektoren spartenmitglieder+ hvilende) i den tyske føderale staterden 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de sector artesanal spartenmitglieder Total(Activo+ latentes) por grupos de edad, sexo y región el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal fartøjer i alt(aktive handelssektoren spartenmitglieder+ hvilende) pr. region, køn ogaldersgrupper på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Número de sector artesanal spartenmitglieder Total(Activo+ latentes) por el Estado federal y los grupos de edad el día 31.12 del corriente año,serie cronológica desde 2001 anual Open Data Portal Austria| Julio 6, 2016 CSV.
Antal fartøjer handelssektoren spartenmitglieder i alt(aktive og inaktive) hver delstat ogaldersgrupper den 31.12. i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
Bienvenidos al portal de Austria!
Velkommen til portalen for Østrig!
Resultater: 23, Tid: 0.0228

Ord for ord oversættelse

Top ordbog forespørgsler

Spansk - Dansk